Alpine Station

If Bridger weather data hasn't updated recently, Go HERE to get the latest weather data from all their weather stations.

Elevation
7400ft
Jump to table bottom
Date Time Temp Total Snow New Snow SWE Wind Speed Wind Gust Wind Direction Rel. Humidity, %
03 30 1700 23 64 3.4 0 1 5 SE - 147 95
03 30 1600 25 65 3.4 0.31 2 6 E - 87 91
03 30 1500 25 65 3.4 0.31 2 6 SE - 136 90
03 30 1400 24 65 3.5 0.31 2 8 SE - 143 92
03 30 1300 25 65 3.4 0.31 2 6 E - 70 92
03 30 1200 24 65 3.4 0.31 2 8 E - 88 91
03 30 1100 23 65 3.4 0.31 2 6 E - 77 94
03 30 1000 22 65 3.4 0.31 2 7 E - 82 96
03 30 0900 21 65 3.4 0.31 1 4 S - 163 96
03 30 0800 20 65 3.3 0.31 1 5 SW - 218 97
03 30 0700 20 64 3 0.28 1 4 SE - 114 97
03 30 0600 21 64 2.8 0.25 1 4 NE - 61 98
03 30 0500 22 64 2.4 0.22 1 4 E - 90 98
03 30 0400 22 63 2 0.2 1 4 SE - 136 98
03 30 0300 22 63 1.5 0.18 1 6 SE - 141 98
03 30 0200 23 63 1.4 0.16 2 10 SE - 113 98
03 30 0100 23 63 1.4 0.16 2 9 E - 80 98
03 30 0000 23 63 1.6 0.15 2 7 NE - 54 98
03 29 2300 24 63 1.4 0.14 2 6 E - 70 99
03 29 2200 25 63 1.3 0.13 2 5 NE - 60 99
03 29 2100 25 63 1.2 0.11 2 6 NE - 67 99
03 29 2000 26 62 0.7 0.09 2 5 NE - 57 99
03 29 1900 27 62 0.4 0.04 2 5 NE - 58 99
03 29 1800 28 61 0 0 2 6 E - 78 99
03 29 1700 30 61 1.9 0 2 5 E - 72 97
03 29 1600 31 61 1.9 0.41 2 6 E - 72 95
03 29 1500 31 61 1.7 0.38 2 8 E - 68 93
03 29 1400 32 61 1.8 0.35 2 6 E - 77 90
03 29 1300 34 62 2.2 0.35 2 7 S - 184 83
03 29 1200 31 62 2.5 0.35 2 7 E - 93 93
03 29 1100 31 62 2.6 0.35 2 7 NE - 67 93
03 29 1000 29 62 2.6 0.35 2 5 E - 110 97
03 29 0900 28 62 2.6 0.35 2 10 SE - 129 98
03 29 0800 27 62 2.5 0.34 3 13 W - 251 97
03 29 0700 27 62 2.4 0.34 2 15 S - 169 97
03 29 0600 27 62 2.3 0.32 2 10 SW - 239 97
03 29 0500 28 62 2.3 0.32 2 13 SW - 221 97
03 29 0400 27 62 2.3 0.32 1 9 S - 176 98
03 29 0300 28 61 1.7 0.24 1 6 SE - 150 99
03 29 0200 28 61 1.3 0.22 2 7 E - 110 100
03 29 0100 29 61 1.1 0.18 2 6 SE - 117 100
03 29 0000 29 61 1.2 0.18 1 5 E - 92 100
03 28 2300 30 61 1.2 0.18 1 4 E - 102 99
03 28 2200 30 61 1.2 0.18 1 6 SE - 126 98
03 28 2100 32 60 0.8 0.14 4 21 SE - 156 92
03 28 2000 34 60 0 0 1 8 SE - 133 84
03 28 1900 38 59 0 0 2 12 SE - 140 63
.